O INWESTYCJI
Kilka słów od inwestora
Pomysł naszej inwestycji GEA ECO -APARTMENTS – zrodził się z emocji młodego pokolenia, które poruszyło cały świat w obronie Ziemi. Tyle mówimy o ochronie środowiska, a tak niewiele dla niego robimy. GEA Eco Apartments to przejaw naszej troski o planetę Ziemię.
Zapraszamy Państwa do wspólnej realizacji tej „ idei”
GEA
APARTAMENTY zlokalizowane 200 m od pięknej, szerokiej plaży, 150 m od najdłuższej, 480 kilometrowej trasy rowerowej,wzdłuż morza. Odpoczywaj w kameralnej części nadmorskiej miejscowości Sianożęty, położonej w bardzo bliskim sąsiedztwie Kołobrzegu.
Eco
WYJĄTKOWOŚĆ ECO – INWESTYCJI polega na tym, iż wykorzystujemy… słońce do produkcji energii, a zastosowane rozwiązania technologiczne czynią ją energooszczędną. Bezpośrednio przekłada się na mniejsze zanieczyszczenie środowiska i niskie koszty eksploatacji apartamentu
apartamentów
apartamentów
od 35 do 85 m2
tarasów
od 14 do 71 m2
2 - 3
podziemny
i rowerownia
I kwartał 2022 r.
WNĘTRZA
Poznaj nasze aranżacje
Prezentujemy Państwu nowoczesne, pięknie zaprojektowane apartamenty w trzech aranżacjach: ZIEMIA, WODA, POWIETRZE. Każda z nich została przygotowana z ogromną starannością i dbałości o każdy detal. Wszystkie apartamenty posiadają dodatkową przestrzeń – na parterze taras z ogródkiem, na piętrach balkony. Zadbaliśmy o Państwa komfortowy wypoczynek stąd gwarantujemy wykończenie i umeblowanie apartamentu . Planowane oddanie do użytkowania nastąpi w III kwartale 2021 roku.
LOKALIZACJA
GEA ECO APARTMENTS położone są jedyne 200 m od jednej z najpiękniejszych plaż polskiego wybrzeża, która cechuje się dużą szerokością i czystością piasku. Ponadto w odległości tylko 150 m biegnie trasa rowerowa R10 wzdłuż morza Bałtyckiego, która zaczyna się w Świnoujściu a kończy na Helu.
Sianożęty położone są w bardzo bliskim sąsiedztwie Kołobrzegu, który przyciąga kilka miliony turystów przez cały rok bo posiada jedno z najbogatszych zapleczy hotelarsko-sanatoryjnych.
TYLKO 60 ECO APARTAMENTÓW
Znajdź swój apartament i wypoczywaj
POLSKIE WYBRZEŻE to jedna z najatrakcyjniejszych lokalizacji inwestycyjnych a Sianożęty ze względu na piękne, szerokie plaże, świetny klimat i …. pewnego rodzaju kameralność, która pozwala odpocząć z dala od turystycznego zgiełku przyczyniają się do tego, że polscy i zagraniczni goście dynamicznie inwestują.
Niskie koszty eksploatacji apartamentów wynkają z zastosowania nowoczesnych rozwiązania energooszczędnych. Ma to istotny wpływ na zyskowność inwestycji.
... a także zarabiaj
ZAŁOŻENIEM INWESTYCYJNEGO ZAKUPU APARTAMENTU wiąże się z profesjonalnym zarządzaniem jego wynajmem. GEA ECO APARTMENTS to kolejna nasza inwestycja apartamentowa, gdzie OPERATOREM wynajmu jest największa ogólnopolska firma zarządzająca apartamentami wakacyjnymi SUN&SNOW.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i sprawnemu działaniu z zachowaniem wysokich standardów – SUN&SNOW, w sposób skuteczny generuje wysokie zyski zarządzając apartamentami przekazanymi do wynajmu przez ich Właścicieli.
Apartamenty
| Numer | Ilość pokoi | Metraż | Balkon/Taras | Dostępny | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | 35,06 m2 | 20,62 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 02 | 2 | 42,89 m2 | 22,23 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 03 | 2 | 42,89 m2 | 15,67 m2 | tak | Zobacz |
| 04 | 2 | 37,82 m2 | 13,85 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 05 | 2 | 37,67 m2 | 18,91 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 06 | 2 | 37,67 m2 | 18,91 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 07 | 2 | 37,67 m2 | 17,95 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 08 | 2 | 39,08 m2 | 18,91 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 09 | 2 | 39,08 m2 | 18,91 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 10 | 2 | 39,08 m2 | 18,76 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 11 | 2 | 39,08 m2 | 43,25 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 12 | 2 | 44,04 m2 | 71,28 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 13 | 2 | 39,08 m2 | 18,76 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 14 | 2 | 39,08 m2 | 18,91 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 15 | 2 | 39,08 m2 | 19,30 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 101 | 2 | 35,06 m2 | 19,43 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 102 | 2 | 42,89 m2 | 21,25 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 103 | 2 | 42,89 m2 | 14,69 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 104 | 3 | 81,78 m2 | 15,39 m2 | tak | Zobacz |
| 105 | 2 | 47,08 m2 | 15,14 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 106 | 2 | 37,67 m2 | 14,54 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 107 | 2 | 37,67 m2 | 13,81 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 108 | 2 | 39,08 m2 | 15,29 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 109 | 2 | 39,08 m2 | 14,54 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 110 | 2 | 39,08 m2 | 14,40 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 111 | 2 | 39,08 m2 | 23,00 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 112 | 3 | 54,50 m2 | 46,98 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 113 | 2 | 39,08 m2 | 14,40 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 114 | 2 | 39,08 m2 | 14,54 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 115 | 2 | 39,08 m2 | 14,85 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 201 | 2 | 35,06 m2 | 19,60 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 202 | 2 | 42,89 m2 | 21,35 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 203 | 2 | 42,89 m2 | 14,69 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 204 | 3 | 81,78 m2 | 15,39 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 205 | 2 | 47,08 m2 | 15,14 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 206 | 2 | 37,67 m2 | 14,54 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 207 | 2 | 37,67 m2 | 13,81 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 208 | 2 | 39,08 m2 | 15,29 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 209 | 2 | 39,08 m2 | 14,54 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 210 | 2 | 39,08 m2 | 14,40 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 211 | 2 | 39,08 m2 | 23,00 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 212 | 3 | 54,50 m2 | 46,98 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 213 | 2 | 39,08 m2 | 14,40 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 214 | 2 | 39,08 m2 | 14,54 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 215 | 2 | 39,08 m2 | 14,85 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 301 | 2 | 48,60 m2 | 27,09 m2 | tak | Zobacz |
| 302 | 3 | 55,60 m2 | 20,79 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 303 | 3 | 55,60 m2 | 16,07 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 304 | 3 | 61,21 m2 | 68,41 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 305 | 3 | 42,28 m2 | 11,71 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 306 | 3 | 42,28 m2 | 11,64 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 307 | 3 | 42,28 m2 | 11,02 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 308 | 3 | 42,28 m2 | 13,46 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 309 | 3 | 42,28 m2 | 12,70 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 310 | 3 | 42,28 m2 | 12,56 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 311 | 3 | 42,28 m2 | 13,27 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 312 | 3 | 60,55 m2 | 37,10 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 313 | 3 | 55,60 m2 | 12,56 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 314 | 3 | 55,60 m2 | 12,70 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 315 | 3 | 55,60 m2 | 12,93 m2 | tak | Zobacz |
| Numer | Ilość pokoi | Metraż | Balkon/Taras | Dostępny | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | 35,06 m2 | 20,62 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 02 | 2 | 42,89 m2 | 22,23 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 03 | 2 | 42,89 m2 | 15,67 m2 | tak | Zobacz |
| 04 | 2 | 37,82 m2 | 13,85 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 05 | 2 | 37,67 m2 | 18,91 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 06 | 2 | 37,67 m2 | 18,91 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 07 | 2 | 37,67 m2 | 17,95 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 08 | 2 | 39,08 m2 | 18,91 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 09 | 2 | 39,08 m2 | 18,91 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 10 | 2 | 39,08 m2 | 18,76 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 11 | 2 | 39,08 m2 | 43,25 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 12 | 2 | 44,04 m2 | 71,28 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 13 | 2 | 39,08 m2 | 18,76 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 14 | 2 | 39,08 m2 | 18,91 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 15 | 2 | 39,08 m2 | 19,30 m2 | sprzedany | Zobacz |
| Numer | Ilość pokoi | Metraż | Balkon/Taras | Dostępny | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2 | 35,06 m2 | 19,43 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 102 | 2 | 42,89 m2 | 21,25 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 103 | 2 | 42,89 m2 | 14,69 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 104 | 3 | 81,78 m2 | 15,39 m2 | tak | Zobacz |
| 105 | 2 | 47,08 m2 | 15,14 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 106 | 2 | 37,67 m2 | 14,54 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 107 | 2 | 37,67 m2 | 13,81 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 108 | 2 | 39,08 m2 | 15,29 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 109 | 2 | 39,08 m2 | 14,54 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 110 | 2 | 39,08 m2 | 14,40 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 111 | 2 | 39,08 m2 | 23,00 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 112 | 3 | 54,50 m2 | 46,98 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 113 | 2 | 39,08 m2 | 14,40 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 114 | 2 | 39,08 m2 | 14,54 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 115 | 2 | 39,08 m2 | 14,85 m2 | sprzedany | Zobacz |
| Numer | Ilość pokoi | Metraż | Balkon/Taras | Dostępny | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 39,08 m2 | 43,25 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 201 | 2 | 35,06 m2 | 19,60 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 202 | 2 | 42,89 m2 | 21,35 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 203 | 2 | 42,89 m2 | 14,69 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 204 | 3 | 81,78 m2 | 15,39 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 205 | 2 | 47,08 m2 | 15,14 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 206 | 2 | 37,67 m2 | 14,54 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 207 | 2 | 37,67 m2 | 13,81 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 208 | 2 | 39,08 m2 | 15,29 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 209 | 2 | 39,08 m2 | 14,54 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 210 | 2 | 39,08 m2 | 14,40 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 211 | 2 | 39,08 m2 | 23,00 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 212 | 3 | 54,50 m2 | 46,98 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 213 | 2 | 39,08 m2 | 14,40 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 214 | 2 | 39,08 m2 | 14,54 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 215 | 2 | 39,08 m2 | 14,85 m2 | sprzedany | Zobacz |
| Numer | Ilość pokoi | Metraż | Balkon/Taras | Dostępny | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 2 | 48,60 m2 | 27,09 m2 | tak | Zobacz |
| 302 | 3 | 55,60 m2 | 20,79 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 303 | 3 | 55,60 m2 | 16,07 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 304 | 3 | 61,21 m2 | 68,41 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 305 | 3 | 42,28 m2 | 11,71 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 306 | 3 | 42,28 m2 | 11,64 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 307 | 3 | 42,28 m2 | 11,02 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 308 | 3 | 42,28 m2 | 13,46 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 309 | 3 | 42,28 m2 | 12,70 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 310 | 3 | 42,28 m2 | 12,56 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 311 | 3 | 42,28 m2 | 13,27 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 312 | 3 | 60,55 m2 | 37,10 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 313 | 3 | 55,60 m2 | 12,56 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 314 | 3 | 55,60 m2 | 12,70 m2 | sprzedany | Zobacz |
| 315 | 3 | 55,60 m2 | 12,93 m2 | tak | Zobacz |
Od nas
Przy tworzeniu inwestycji GEA -ECO APARTMENTS pracował zespół architektów z ogromnym doświadczeniem, młodych, ambitnych projektantów wnętrz, projektantów aranżacji terenu oraz osoby odpowiedzialne za strategię sprzedaży. Stworzono zespół ludzi z pasją dla których GEA to coś więcej niż kolejna inwestycja…












